大学生・短大生・専門学校生限定
体育会・文化系合宿、サークル合宿、
ゼミ合宿、オリエンテーション合宿などに!
アーチェリー部・バスケットボール部・バレーボール部・バトミントン部・競技ダンス部・ストリートダンス部・サッカー部・フットサル部・テニス部・ラクロス部・野球部・剣道部・少林寺拳法部 etc
演劇部・書道部・落語研究部・茶道部・華道部・美術部・写真部・文芸部・漫画研究部・天文研究部・陶芸部・囲碁部・将棋部・釣り部・ボランティア部 etc
テニス、ストリートダンス、社交ダンス、グランドゴルフ、フットサル、スノーボード etc
各種リーダーズキャンプ、フレッシュマンキャンプ、オリエンテーション合宿・少人数でのプライベート合宿
休暇村 伊良湖
休暇村 越前三国
高校生、高等専門学校生 短大生、大学生限定 |
10名以上で2泊以上宿泊すれば1泊あたり1,000円の補助金を受けることができます。詳しくは、坂井市のホームページ(坂井市学生合宿促進事業補助金について)をご覧ください。 |
---|
休暇村 大久野島
休暇村 讃岐五色台
休暇村 南阿蘇
休暇村 伊良湖
休暇村 帝釈峡
休暇村 能登千里浜
休暇村 讃岐五色台
休暇村 指宿
休暇村 伊良湖
休暇村 志賀島
休暇村 南阿蘇
休暇村 讃岐五色台
休暇村 能登千里浜
休暇村 伊良湖
休暇村 伊良湖
休暇村 近江八幡
休暇村 南阿蘇
休暇村名 | 会議室 | 音楽(ホール) | 演劇・ダンス (ホール) |
テニスコート | 陸上競技 (グラウンド) |
サッカー (グラウンド) |
フットサル (グラウンド) |
ラグビー (グラウンド) |
ハンドボール (グラウンド) |
ラクロス (グラウンド) |
ソフトボール (グラウンド) |
野球場 | バレーボール (体育館) |
バスケットボール (体育館) |
バドミントン (体育館) |
卓球 (体育館) |
フットサル (体育館) |
ハンドボール (体育館) |
アーチェリー場 | 弓道場 | 武道場 | プール | スキー場 | ウォータースポーツ | ゴルフ | 練習時に氷の 無料提供 |
天然温泉 | 宴会・コンパ への持込 |
オールナイト コンパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道支笏湖 | ★ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | △ | - |
岩手県岩手網張温泉 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
岩手県陸中宮古 | ★ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ● | ◎ | - | ◎ | - |
秋田県乳頭温泉郷 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - |
宮城県気仙沼大島 | ★ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - |
山形県庄内羽黒 | ★ | - | - | ★ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ● | ◎ | - | ◎ | △ |
福島県裏磐梯 | ★ | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ◎ | ◎ | △ | - |
栃木県那須 | ★ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
栃木県日光湯元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | - |
群馬県嬬恋鹿沢 | ★ | - | - | ★ | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | ◎ | △ | - |
埼玉県奥武蔵 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
千葉県館山 | ★ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | - |
新潟県妙高 | ★ | ★ | - | ★ | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ★ | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - |
長野県乗鞍高原 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
静岡県南伊豆 | ★ | - | ★ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
静岡県富士 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ◎ | - |
愛知県伊良湖 | ★ | - | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | - | - | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | - | ★ | ● | ● | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | ◎ |
愛知県茶臼山高原 | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - |
石川県能登千里浜 | ★ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
福井県越前三国 | ★ | - | - | ★ | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | - |
滋賀県近江八幡 | ★ | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - |
兵庫県南淡路 | ★ | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ◎ | △ | - |
兵庫県竹野海岸 | ★ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
和歌山県紀州加太 | ★ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ★ | - | ○ | - | - | - | △ | - |
和歌山県南紀勝浦 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - |
鳥取県奥大山 | ★ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ○ | - | - | - | - | △ | △ |
岡山県蒜山高原 | ★ | - | - | ★ | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ★ | - | ● | - | ◎ | △ | - |
広島県大久野島 | ★ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - |
広島県吾妻山ロッジ | ★ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ |
広島県帝釈峡 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | - | - | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | - | ★ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | △ |
香川県讃岐五色台 | ★ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ★ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
愛媛県瀬戸内東予 | ★ | - | - | ★ | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ○ | - | ◎ | ◎ | △ | △ |
福岡県志賀島 | ★ | - | - | ★ | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - |
長崎県雲仙 | ★ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | - |
熊本県南阿蘇 | ★ | - | - | ★ | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
鹿児島県指宿 | ★ | - | - | ● | ○ | ★ | - | - | - | - | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | △ |
メールアドレスとパスワードの
ご登録がお済みの会員様
ご登録のメールアドレス・パスワードを入力後、
ログインしてください。
Qカードをお持ちで
メールアドレスのご登録をしていない会員様
初めてご登録されるお客様
※お客様の入力された情報は
「SSL暗号化通信」により保護されています。
安心してご利用ください。